Detalhes do produto:
|
Bag size: | (W) 50-650 (L) 50-700mm | Customization: | Non-standard customization |
---|---|---|---|
Packing speed: | 10-60 bags/min | Film width: | 10-1330mm |
Destacar: | Máquina de embalagem de pó de 15 kg,Máquina de embalagem de pó de 500 g,Máquina de embalagem de farinha de trigo Stand Up Bag |
Máquina de embalagem de pó 500g-15kg totalmente automática Máquina de embalagem de farinha de trigo
Ainda estás preocupado com a embalagem do teu produto?
Baixa capacidade - elevada taxa de sucata - não garantido após venda - elevado custo
Escolha máquinas de embalagem Changsheng, todos os problemas acima não estão em palavras
Máquinas de embalagem Changsheng
8 anos de experiência artesanal
Embalagens precisas e rápidas poupam tempo e mão-de-obra para as empresas, poupando 70% dos custos de mão-de-obra
Alta precisão - alta capacidade - eficiência rápida - poupança de tempo - poupança de capacidade - boa qualidade
Máquina automática de embalagem de pó
Encontrar diferentes velocidades de embalagem
Anti-polvo, resistência à corrosão, boa vedação
É fácil comprar as nossas máquinas.
Qual é a matéria-prima do seu pó?
Adequado para aditivos de embalagem, farinha, farinha de milho, leite em pó, glicose em pó, pimenta em pó, alimentos para peixes em pó, condimentos, pó desinfetante e outros pó que exijam alta precisão
Catálogo | 200 | 300 | 430 | Duplex | Gêmeos | Recuperação |
Estações de trabalho | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Dimensão-Longoura da bolsa ((mm)) | 100 a 200 | 100 a 300 | 100-430 | 100 a 300 | 100 a 300 | 250 a 500 |
Tamanho-largura da bolsa ((mm)) | 70 a 150 | 80 a 300 | 80 a 300 | 80-200 | 80 a 300 | 380-600 |
Velocidade de embalagem (bolsas/min) | 0 a 26 | 0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 10 |
Intervalo de enchimento de referência ((g/saco) | 5-200 | 5-1500 | 5-2500 | 5-1000 | 5-1500 | 2000-5000 |
Necessidade de energia | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ |
Consumo de energia (kW) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Ar comprimido necessário (Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Ar comprimido Consumo ((m3/min) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.4 |
Dimensão ((mm) | 1078*535*1060 | 1750*510*1250 | 1750*510*1350 | 1800*1050*1380 | 1078*1120*1400 | 1750*510*1300 |
Pessoa de Contato: Mrs. zeng
Telefone: 13713321188