|
Detalhes do produto:
|
| Peso: | 950kg | Tensão: | 220 v |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | 1900*1150*1850mm | Comprimento da bolsa: | 30-140mm(L) |
| Largura da bolsa: | 10-50mm(L) | Largura máxima do filme: | 440mm |
| Velocidade de embalagem: | 30 a 50 sacos/min/carril | Consumo de ar: | 0,65MPa |
| Consumo de gás: | 0.2m3/min | Tensão de potência: | 220VAC/50Hz |
| Poder: | 2.0kW | Dimensões da máquina: | 1100MM(C)*990MM(L)*2100MM(A) |
| Peso da máquina: | 400 kg | Componentes principais: | Plc |
| Material de enchimento: | água | ||
| Destacar: | Máquina de Embalagem de Pó de 6 pistas,Máquina de Embalagem de Pó de grau alimentício,Máquina de Embalagem de Pó à prova de poeira |
||
Projetado para embalagens de qualidade alimentar e à prova de poeira de temperos em pó e substitutos de refeição com alta eficiência e precisão.
| Tipo | CS-420 | CS-420-1 |
|---|---|---|
| Comprimento da bolsa | 30-140mm(L) | 30-140mm(L) |
| Largura da bolsa | 10-50mm(L) | 10-50mm(L) |
| Largura máxima do filme em rolo | 440mm | 440mm |
| Velocidade de embalagem | 30-50 sacos/min/pista | 30-50 sacos/min/pista |
| Consumo de ar | 0,65mpa | 0,65mpa |
| Consumo de gás | 0,2m3/min | 0,2m3/min |
| Tensão de energia | 220 VCA/50 Hz | 220 VCA/50 Hz |
| Poder | 2,0 kW | 2,0 kW |
| Dimensão | 1100MM(C)*990MM(L)*2100MM(A) | 1100MM(C)*990MM(L)*2100MM(A) |
| Peso | 400KG | 450KG |
Pessoa de Contato: Mrs. zeng
Telefone: 13713321188